top of page
News
2018.10.31 | 남진우 교수님, 제 14회 한국생명정보학회 학술상 (OnBit Award) 수상 |
2018.09.17 | 2018 KSMCB 박석주 KSMCB Excellent Poster 수상 |
2018.08.10 | [논문] 홍효선, 남경우 International Journal Of Molecular Sciences. (IF=3.687), Accepted. |
2018.07.04 | [논문] 손장일,남경우,홍효선 GigaScience. (IF=7.267), Accepted. |
2018.05.29 | 2018 RNA Society Meeting 박정윤박사, 서 좌원 Poster Award 수상 |
2018.05.25 | [논문] 최서원,김현우 Briefings in Bioinformatics. (IF=6.3), Accepted. |
2018.02.23 | 홍효선연구원 석사학위수여 |
2018.02.02 | 2017년도 자연과학대학 대학원생 우수논문 최우수상: 유보현 |
2018.02.01 | 5차 BK 21 Plus 장학금 수여: 유보현, 윤상호, 이경태 |
2017.11.07 | [논문] 최서원 TERIUS 논문 BMC Bioinformatics. (IF=2.448), Accepted. |
2017.11.03 | 2017 GIW/BIOINFO Annual Conference 비핀메논 Best Poster Award, 유보현 우수논문상 |
2017.09.08 | 2017 26th KOGO 최서원 우수포스터상 |
1 / 1페이지
Journal Club
2026.04.17
Minwook Lee
Andrew J. Kwok et al.
Neutrophils and emergency granulopoiesis drive immune suppression and an extreme response endotype during sepsis
2026.04.17
Sungwoo Cho
Mahsa Faizrahnemoon et al.
Fast and accurate resolution of ecDNA sequence using Cycle-Extractor
2026.04.17
Hyejeong Ryu
Job Dekker et al.
An integrated view of the structure and function of the human 4D nucleome
2026.04.17
Yewon Hong
Aaron Wacholder et al.
Community benchmarking and evaluation of human unannotated microprotein detection by mass spectrometry based proteomics
2026.04.10
Anna
Kaixin Shao et al.
ProteoNexus: an integrative database to characterize genetic architecture, estimate mediation effects, and construct and evaluate prediction models of the plasma proteome
2026.04.10
Hyunseok Song
Wei Liu et al.
Leveraging single-cell foundation models for accurate survival outcome prediction
bottom of page






