top of page
News
2018.05.29 | 2018 RNA Society Meeting 박정윤박사, 서좌원 Poster Award 수상 |
2018.05.25 | [논문] 최서원,김현우 Briefings in Bioinformatics. (IF=6.3), Accepted. |
2018.02.23 | 홍효선연구원 석사학위수여 |
2018.02.02 | 2017년도 자연과학대학 대학원생 우수논문 최우수상: 유보현 |
2018.02.01 | 5차 BK 21 Plus 장학금 수여: 유보현, 윤상호, 이경태 |
2017.11.07 | [논문] 최서원 TERIUS 논문 BMC Bioinformatics. (IF=2.448), Accepted. |
2017.11.03 | 2017 GIW/BIOINFO Annual Conference 비핀메논 Best Poster Award, 유보현 우수논문상 |
2017.09.08 | 2017 26th KOGO 최서원 우수포스터상 |
2017.07.06 | 한국분자세포생물학회 리보핵산분과 summer symposium 최서원 우수논문발표상 |
2017.07.01 | 손장일연구원 연구조교수로 발령 |
2017.04.07. | [논문] 유보현, 윤상호 High-confidence Coding and Nocoding Transcriptome Maps 논문 Genome Research [IF=14.63] Accepted |
2017.3.21 | [논문] 이경태 miRNA-mediated lncRNA regulation 논문 BMB Rep. [IF=2.782], Accepted. |
Page 1 of 1
Journal Club
2025.12.17
Yewon Hong
Jim Clauwaert et al.
Deep learning to decode sites of RNA translation in normal and cancerous tissues
2025.12.10
Hyunseok Song
Yi Zhang et al.
Deep learning powered single-cell clustering framework with enhanced accuracy and stability
2025.12.03
Seungeun Lee
Aditi T. Merchant et al.
Semantic design of functional de novo genes from a genomic language model
2025.11.19
Hyunbae Jeon
Kristoffer Haurum Johansen et al.
De novo-designed pMHC binders facilitate T cell–mediated cytotoxicity toward cancer cells
2025.11.12
Junyoung Kim
Stijn Wittouck et al.
SCARAP: scalable cross-species comparative genomics of prokaryotes
2025.11.05
Anna
Heli Julkunen & Juho Rousu
Comprehensive interaction modeling with machine learning improves prediction of disease risk in the UK Biobank
bottom of page






